產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實驗室設(shè)備校準(zhǔn)儀719ProFluke 719Pro 電動壓力校準(zhǔn)器
Fluke 719Pro 電動壓力校準(zhǔn)器
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
Fluke 719Pro 電動壓力校準(zhǔn)器特性
Fluke 719Pro 電動壓力校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù)
測量 | |||
Fluke-719Pro-30G | 量程 | -12 至 30 psi / -0.8 至 2 bar | |
分辨率 | 0.001 psi / 0.0001 bar | ||
Fluke-719Pro-150G | 量程 | -12 至 150 psi / -0.8 至 10 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
Fluke-719Pro-300G | 量程 | -12 至 300 psi / -0.8 至 20 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
精確度 | 滿量程的 ±0.025%,6 個月 滿量程的 0.035%,1 年 | ||
溫度影響(所有量程) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | ||
僅限干燥空氣和非腐蝕氣體 15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1 年) |
直流 mA(模擬和測量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | 讀數(shù)的 ±0.015% ± 2 個計數(shù) |
mA 輸出中最大負(fù)載 1000 Ω,mA 模擬中最大電壓直流 26 V | |||
直流電壓(僅限測量) | 直流 30 V | 0.001 V | 讀數(shù)的 ±0.015% ± 2 個計數(shù) |
不能測量交流電壓,直流電壓不能超過 30 V | |||
溫度(僅限測量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F 至 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) |
使用 720 RTD 探頭(可選附件)時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度 | |||
回路電源 | 直流 24 V | N/A | 24 mA/24 V |
溫度影響(所有功能) | - | - | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C |
15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 | |||
使用環(huán)境 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術(shù)規(guī)格(存儲技術(shù)規(guī)格見下文) | ||
存放溫度(無電池) | -20 °C 至 +60 °C | ||
電源要求 | |||
電池 | 8 節(jié) 標(biāo)準(zhǔn) 5 號堿性電池 | ||
電池壽命 | 150 psi 壓力內(nèi)至少 300 個泵循環(huán);30 psi 壓力內(nèi)至少 1000 個泵循環(huán);300 psi 壓力內(nèi)至少 100 個泵循環(huán) | ||
機(jī)身規(guī)格 | |||
尺寸(高x寬x深) | 24.13 x 11.18 x 7 cm (9.5 x 4.4 x 2.8 in) | ||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | ||
連接 | |||
壓力 | 1/8 英寸內(nèi)螺紋 NPT 接頭 | ||
電氣 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉形插座 | ||
RTD | 4 針腳微型圓形 | ||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | ||
工程單位(可配置) | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm²、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |